AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มานูเรวา เอเอฟซี | เสมอ | อีส โคสเบย์ เอเอฟซี | มานูเรวา เอเอฟซี | เสมอ | อีส โคสเบย์ เอเอฟซี | |
![]() | 11.47% | 42.16% | 46.37% | 88.53% | 57.84% | 53.63% |
![]() | 89.21% | 59.45% | 51.34% | 89.21% | 59.45% | 51.34% |
![]() | 44.35% | 28.83% | 26.81% | 88.71% | 57.66% | 53.63% |
![]() | 55.53% | 70.75% | 73.72% | 88.93% | 58.5% | 52.57% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.79 |
1.50 1.50 |
0.85 0.91 |
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.36 1.35 |
5.00 5.25 |
5.25 5.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.50 1.50 |
0.85 0.85 |
1.36 1.40 |
5.00 4.75 |
5.50 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.89 |
1.50 1.50 |
0.88 0.90 |
1.33 1.30 |
5.00 5.00 |
6.00 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.91 |
1.25 1.50 |
0.91 0.86 |
1.40 1.43 |
5.25 5.25 |
5.75 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.37 |
5.25 5.50 |
6.00 6.00 |
มานูเรวา เอเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีส โคสเบย์ เอเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |